Warning: file_put_contents(/var/www/html/logs/api-2026-01-10.log): Failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/includes/config.php on line 253
Logs Cron - Zeeneo

📊 Logs et Statistiques Cron

État des Tables de Base de Données

Statistiques Système
Rapports Horaires
Health Checks
Logs Bruts

Dernières Statistiques Système

Timestamp CPU % Mémoire % Disque % Connexions File d'attente Cache Hits
2026-01-10 00:05:01 0.0 9.5 4.4 1 0 7
2026-01-10 00:00:01 0.0 9.7 4.4 2 0 6
2026-01-09 23:55:01 0.0 9.5 4.4 1 0 6
2026-01-09 23:50:01 0.0 9.8 4.4 2 0 6
2026-01-09 23:45:01 0.0 9.5 4.4 1 0 6
2026-01-09 23:40:01 0.0 9.7 4.4 2 0 6
2026-01-09 23:35:01 0.0 9.6 4.4 1 0 6
2026-01-09 23:30:01 0.0 9.7 4.4 2 0 6
2026-01-09 23:25:01 0.0 9.7 4.4 1 0 6
2026-01-09 23:20:01 0.0 9.6 4.4 1 0 6
2026-01-09 23:15:02 0.0 9.6 4.4 1 0 6
2026-01-09 23:10:01 0.0 9.7 4.4 1 0 6
2026-01-09 23:05:01 0.0 9.6 4.4 1 0 6
2026-01-09 23:00:01 0.0 9.7 4.4 2 0 6
2026-01-09 22:55:01 0.0 9.6 4.4 1 0 6
2026-01-09 22:50:01 0.1 9.7 4.4 1 0 6
2026-01-09 22:45:01 0.0 9.6 4.4 1 0 6
2026-01-09 22:40:01 0.0 9.7 4.4 1 0 6
2026-01-09 22:35:01 0.2 9.5 4.4 1 0 6
2026-01-09 22:30:01 0.1 9.6 4.4 1 0 6
2026-01-09 22:25:01 0.0 9.6 4.4 1 0 6
2026-01-09 22:20:01 0.0 9.7 4.4 1 0 6
2026-01-09 22:15:01 0.0 9.5 4.4 1 0 6
2026-01-09 22:10:01 0.1 9.6 4.4 1 0 6
2026-01-09 22:05:01 0.0 9.6 4.4 1 0 6
2026-01-09 22:00:01 0.0 9.9 4.4 2 0 6
2026-01-09 21:55:01 0.0 9.6 4.4 1 0 6
2026-01-09 21:50:01 0.0 9.6 4.4 1 0 6
2026-01-09 21:45:01 0.0 9.6 4.4 1 0 6
2026-01-09 21:40:01 0.0 9.7 4.4 1 0 6
2026-01-09 21:35:01 0.0 9.6 4.4 1 0 6
2026-01-09 21:30:01 0.1 9.6 4.4 1 0 6
2026-01-09 21:25:01 0.0 9.7 4.4 1 0 6
2026-01-09 21:20:01 0.2 9.6 4.4 1 0 6
2026-01-09 21:15:01 0.1 9.7 4.4 1 0 6
2026-01-09 21:10:01 0.1 9.5 4.4 1 0 6
2026-01-09 21:05:01 0.0 9.7 4.4 1 0 6
2026-01-09 21:00:01 0.0 9.8 4.4 2 0 6
2026-01-09 20:55:01 0.0 9.7 4.4 1 0 6
2026-01-09 20:50:01 0.0 9.7 4.4 1 0 6
2026-01-09 20:45:01 0.0 9.6 4.4 1 0 6
2026-01-09 20:40:01 0.0 9.8 4.4 1 0 6
2026-01-09 20:35:01 0.0 9.5 4.4 1 0 6
2026-01-09 20:30:01 0.0 9.7 4.4 1 0 6
2026-01-09 20:25:01 0.1 9.6 4.4 1 0 6
2026-01-09 20:20:01 0.0 9.6 4.4 1 0 6
2026-01-09 20:15:01 0.0 9.8 4.4 1 0 6
2026-01-09 20:10:01 0.1 9.6 4.4 1 0 6
2026-01-09 20:05:01 0.1 9.7 4.4 1 0 6
2026-01-09 20:00:01 0.0 9.7 4.4 2 0 6

Rapports Horaires

Aucun rapport disponible. Les rapports sont générés toutes les heures.

Health Checks

Aucun health check disponible. Les vérifications sont effectuées toutes les 10 minutes.

Logs Cron Bruts

Aucun log disponible dans /var/www/html/pages/../logs/cron.log

Les logs apparaîtront une fois que le service cron sera actif et aura commencé à exécuter des tâches.

← Retour au tableau de bord